平成27年10月調査の結果


公共事業労務費調査の結果は、翌年4月からの公共工事設計労務単価として51職種、都道府県別(※国土交通省発表)に公表されています。
主要11職種の公共工事設計労務単価は平成15年度を100とすると平成27年度の単価は、17,318となり9.3ポイント増加しています。

主要11職種の年度別労務単価の推移

職種 年度別設計労務単価
H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年
特殊作業員 17,681 16,913 16,489 16,243 16,023 15,709 15,677 15,426
普通作業員 14,089 13,521 13,228 13,098 12,966 12,819 12,800 12,636
軽作業員 10,711 10,353 10,196 10,143 10,102 9,936 9,981 9,904
とび工 17,336 16,651 16,291 16,177 15,966 15,755 15,783 15,526
鉄筋工 17,604 16,866 16,451 16,189 16,015 15,832 15,768 15,511
特殊運転手 18,315 17,477 17,026 16,770 16,502 16,117 16,006 15,702
一般運転手 16,121 15,438 15,115 14,940 14,732 14,349 14,268 13,934
型わく工 18,181 17,402 16,966 16,777 16,564 16,151 16,034 15,662
大工 18,815 17,953 17,440 17,196 16,960 16,523 16,315 15,915
左官 17,302 16,634 16,174 15,913 15,787 15,613 15,736 15,445
交通誘導員 8,189 7,960 7,887 7,883 7,998 7,926 8,185 8,177
11職種合計 15,849 15,197 14,842 14,666 14,510 14,248 14,232 13,985

 

職種 年度別設計労務単価
H23年 H24年 H25年 H26年 H27年      
特殊作業員 15,311 15,200 17,550 18,343 19,919      
普通作業員 12,560 12,504 14,538 15,570 17,119      
軽作業員 9,845 9,806 11,194 11,951 13,019      
とび工 15,347 15,617 18,431 19,455 21,745      
鉄筋工 15,226 15,504 17,981 19,317 21,642      
特殊運転手 15,555 15,421 17,772 18,572 20,132      
一般運転手 13,760 13,581 15,314 16,360 17,683      
型わく工 15,470 15,717 18,358 19,634 21,900      
大工 15,704 15,896 17,523 19,898 18,038      
左官 15,102 15,334 17,493 19,381 21,602      
交通誘導員 8,119 8,007 9,284 9,922 11,060      
11職種合計 13,818 13,872 15,949 17,128 17,318      

(注1) 単価は、各都道府県単価を単純平均したもの。
(注2) 11職種合計は、11職種を単純平均したもの。
(注3) 平成21年~平成27年の交通誘導員は、交通誘導員Aと交通誘導員Bを単純平均したもの。

に戻る▲に戻る▲