大臣・知事許可別会員数
都道府県建設業協会別、大臣・知事許可別会員数
都 道 府 県 | 会員数 | 企業数合計 |
合計 | 大臣 | 知事 | 合計 | 個人 | 法人 |
大臣 | 知事 | 大臣 | 知事 |
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 |
総数 | 18,756 | 1,488 | 17,268 | 18,475 | 0 | 0 | 313 | 42 | 33 | 1,240 | 4,963 | 11,884 |
北海道 | 648 | 74 | 574 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 | 536 |
青森 | 190 | 10 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 174 |
岩手 | 502 | 19 | 483 | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 238 | 243 |
宮城 | 248 | 15 | 233 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 179 |
秋田 | 258 | 15 | 243 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 187 |
山形 | 271 | 23 | 248 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 220 |
福島 | 237 | 17 | 220 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 195 |
茨城 | 538 | 30 | 508 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 98 | 411 |
栃木 | 346 | 21 | 325 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80 | 245 |
群馬 | 275 | 36 | 239 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 215 |
埼玉 | 406 | 66 | 340 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 90 | 249 |
千葉 | 496 | 38 | 458 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 116 | 342 |
東京 | 280 | 171 | 109 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 109 |
神奈川 | 512 | 55 | 457 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 108 | 349 |
山梨 | 264 | 10 | 254 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 91 | 163 |
新潟 | 399 | 33 | 366 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 110 | 308 |
長野 | 506 | 29 | 477 | 506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 154 | 322 |
岐阜 | 522 | 30 | 492 | 522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 155 | 333 |
静岡 | 472 | 47 | 425 | 453 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 110 | 308 |
愛知 | 155 | 70 | 85 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 7 | 78 |
三重 | 387 | 24 | 363 | 385 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 91 | 267 |
富山 | 508 | 39 | 469 | 508 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 250 | 204 |
石川 | 206 | 11 | 195 | 206 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 176 |
福井 | 610 | 30 | 580 | 605 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 25 | 310 | 249 |
滋賀 | 436 | 21 | 415 | 434 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 17 | 149 | 247 |
京都 | 222 | 28 | 194 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 172 |
大阪 | 102 | 86 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 15 |
兵庫 | 662 | 65 | 597 | 656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 58 | 85 | 506 |
奈良 | 672 | 30 | 642 | 669 | 0 | 0 | 142 | 8 | 1 | 26 | 181 | 311 |
和歌山 | 614 | 30 | 584 | 614 | 0 | 0 | 82 | 27 | 0 | 30 | 142 | 333 |
鳥取 | 258 | 8 | 250 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 145 |
島根 | 291 | 22 | 369 | 386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 116 | 247 |
岡山 | 628 | 56 | 572 | 603 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 165 | 398 |
広島 | 117 | 31 | 886 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 66 |
山口 | 553 | 31 | 522 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 214 | 304 |
香川 | 228 | 13 | 215 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 167 |
徳島 | 390 | 14 | 376 | 388 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 176 | 196 |
愛媛 | 480 | 13 | 467 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 131 | 336 |
高知 | 436 | 11 | 425 | 429 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 10 | 168 | 244 |
福岡 | 105 | 20 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 84 |
佐賀 | 164 | 10 | 154 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | 116 |
長崎 | 358 | 26 | 332 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 258 |
熊本 | 674 | 11 | 663 | 674 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 192 | 469 |
大分 | 523 | 15 | 508 | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 264 | 242 |
宮崎 | 471 | 11 | 460 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 223 | 241 |
鹿児島 | 692 | 21 | 671 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 261 | 410 |
沖縄 | 344 | 2 | 342 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 307 |
なお、各都道府県建設業協会の会員数等詳細につきましては、下記よりPDFにてご覧いただけます。