大臣・知事許可別会員数
都道府県建設業協会別、大臣・知事許可別会員数
(令和4年6月末現在) |
都 道 府 県 | 会員数 | 企業数合計 | ||||||||||
合計 | 大臣 | 知事 | 合計 | 個人 | 法人 | |||||||
大臣 | 知事 | 大臣 | 知事 | |||||||||
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | |||||
総数 | 18838 | 1486 | 17352 | 18527 | 0 | 0 | 327 | 57 | 37 | 1209 | 5066 | 11831 |
北海道 | 661 | 77 | 584 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | 540 |
青森 | 182 | 10 | 172 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 167 |
岩手 | 523 | 17 | 506 | 523 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 260 | 243 |
宮城 | 254 | 15 | 239 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 182 |
秋田 | 263 | 22 | 241 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58 | 190 |
山形 | 272 | 23 | 249 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 220 |
福島 | 238 | 17 | 221 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 195 |
茨城 | 548 | 32 | 516 | 546 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 109 | 405 |
栃木 | 348 | 21 | 327 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 232 |
群馬 | 270 | 36 | 234 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 210 |
埼玉 | 413 | 64 | 349 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 93 | 255 |
千葉 | 504 | 38 | 466 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 113 | 353 |
東京 | 272 | 166 | 106 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7 | 100 |
神奈川 | 476 | 41 | 435 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 112 | 323 |
山梨 | 269 | 11 | 258 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 93 | 165 |
新潟 | 408 | 36 | 372 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54 | 318 |
長野 | 495 | 29 | 466 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 144 | 320 |
岐阜 | 534 | 31 | 503 | 534 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 160 | 339 |
静岡 | 468 | 47 | 421 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 98 | 316 |
愛知 | 157 | 67 | 90 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | 82 |
三重 | 399 | 26 | 373 | 397 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 94 | 274 |
富山 | 524 | 39 | 485 | 515 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 33 | 264 | 202 |
石川 | 210 | 15 | 195 | 210 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 175 |
福井 | 570 | 31 | 539 | 564 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 24 | 272 | 245 |
滋賀 | 425 | 19 | 406 | 423 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 14 | 141 | 245 |
京都 | 229 | 33 | 196 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 176 |
大阪 | 101 | 85 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 15 |
兵庫 | 661 | 65 | 596 | 655 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 92 | 498 |
奈良 | 649 | 24 | 625 | 644 | 0 | 0 | 146 | 10 | 0 | 25 | 143 | 320 |
和歌山 | 612 | 32 | 580 | 612 | 0 | 0 | 88 | 36 | 3 | 29 | 143 | 313 |
鳥取 | 268 | 9 | 259 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | 149 |
島根 | 398 | 23 | 375 | 389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 124 | 244 |
岡山 | 644 | 52 | 592 | 619 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 179 | 402 |
広島 | 107 | 30 | 77 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 64 |
山口 | 542 | 35 | 507 | 537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 211 | 292 |
香川 | 226 | 13 | 213 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 166 |
徳島 | 396 | 14 | 382 | 397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 182 | 199 |
愛媛 | 497 | 15 | 482 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 144 | 338 |
高知 | 446 | 10 | 436 | 440 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 174 | 249 |
福岡 | 107 | 20 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 86 |
佐賀 | 169 | 10 | 159 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 42 | 115 |
長崎 | 356 | 27 | 329 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 74 | 246 |
熊本 | 699 | 10 | 689 | 699 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 219 | 468 |
大分 | 519 | 14 | 505 | 517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 260 | 243 |
宮崎 | 472 | 11 | 461 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 234 | 227 |
鹿児島 | 703 | 22 | 681 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 271 | 410 |
沖縄 | 354 | 2 | 352 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 315 |
なお、各都道府県建設業協会の会員数等詳細につきましては、下記よりPDFにてご覧いただけます。
![]() |
PDF 会員数2022 |