大臣・知事許可別会員数
都道府県建設業協会別、大臣・知事許可別会員数
(令和元年6月末現在) |
都 道 府 県 | 会員数 | 企業数合計 | ||||||||||
合計 | 大臣 | 知事 | 合計 | 個人 | 法人 | |||||||
大臣 | 知事 | 大臣 | 知事 | |||||||||
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | |||||
総数 | 18968 | 1484 | 17484 | 18645 | 0 | 0 | 375 | 64 | 35 | 1202 | 5206 | 11763 |
北海道 | 680 | 83 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 16 | 543 |
青森 | 183 | 11 | 172 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 164 |
岩手 | 535 | 18 | 517 | 535 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 294 | 220 |
宮城 | 260 | 14 | 246 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 188 |
秋田 | 265 | 15 | 250 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58 | 192 |
山形 | 268 | 24 | 244 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 212 |
福島 | 244 | 16 | 228 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 200 |
茨城 | 554 | 34 | 520 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 116 | 403 |
栃木 | 335 | 19 | 316 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 93 | 223 |
群馬 | 276 | 36 | 240 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 208 |
埼玉 | 401 | 55 | 346 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 107 | 238 |
千葉 | 499 | 43 | 456 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 117 | 339 |
東京 | 277 | 168 | 109 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9 | 102 |
神奈川 | 457 | 32 | 425 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 124 | 301 |
山梨 | 275 | 13 | 262 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 98 | 164 |
新潟 | 413 | 34 | 379 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 327 |
長野 | 484 | 30 | 454 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 139 | 317 |
岐阜 | 542 | 32 | 510 | 542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 167 | 341 |
静岡 | 469 | 47 | 422 | 454 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 97 | 320 |
愛知 | 157 | 66 | 91 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9 | 82 |
三重 | 411 | 26 | 385 | 408 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 95 | 286 |
富山 | 538 | 39 | 499 | 531 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 33 | 270 | 211 |
石川 | 208 | 15 | 193 | 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 173 |
福井 | 543 | 31 | 512 | 536 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 24 | 254 | 239 |
滋賀 | 417 | 18 | 399 | 416 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 15 | 133 | 242 |
京都 | 228 | 31 | 197 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 174 |
大阪 | 99 | 82 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 16 |
兵庫 | 661 | 69 | 592 | 655 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 61 | 99 | 487 |
奈良 | 674 | 25 | 649 | 670 | 0 | 0 | 165 | 9 | 0 | 24 | 135 | 337 |
和歌山 | 609 | 27 | 582 | 609 | 0 | 0 | 98 | 44 | 0 | 27 | 137 | 303 |
鳥取 | 270 | 8 | 262 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 113 | 149 |
島根 | 443 | 24 | 419 | 432 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 17 | 148 | 253 |
岡山 | 653 | 52 | 601 | 629 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 200 | 391 |
広島 | 89 | 30 | 59 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 57 |
山口 | 538 | 33 | 505 | 532 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 294 | 296 |
香川 | 227 | 12 | 215 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 162 |
徳島 | 404 | 17 | 387 | 402 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 182 | 201 |
愛媛 | 516 | 22 | 494 | 516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 154 | 339 |
高知 | 450 | 9 | 441 | 443 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 175 | 252 |
福岡 | 106 | 20 | 86 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 84 |
佐賀 | 173 | 12 | 161 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 44 | 116 |
長崎 | 375 | 29 | 346 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71 | 262 |
熊本 | 709 | 12 | 697 | 709 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 235 | 457 |
大分 | 508 | 19 | 489 | 505 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 262 | 223 |
宮崎 | 477 | 11 | 466 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 234 | 232 |
鹿児島 | 717 | 19 | 698 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 281 | 417 |
沖縄 | 351 | 2 | 349 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 320 |
なお、各都道府県建設業協会の会員数等詳細につきましては、下記よりPDFにてご覧いただけます。
![]() |
PDF ★会員数2019 |